浙江格亞電氣有限公司
10-430kWh 風冷儲能柜
為什么選擇10-430kWh 風冷儲能柜? |
該產品具備靈活的容量配置和廣泛的適用性,可滿足不同用戶的儲能需求。其高防護 等級和智能溫控系統保障了設備在多種環境下的穩定運行,適合對安全性與可靠性要求 較高的應用場合。 |
10-430kWh 風冷儲能柜產品優勢: |
1、靈活擴容:容量范圍寬,支持定制化配置,適應多樣需求。 |
2、高防護性能:IP55/IP66防護等級,有效防塵防水,適應惡劣環境。 |
3、智能溫控:采用智能風冷或空調散熱,電池工作在溫度區間,延長壽命。 |
4、堅固材質:鋼板或不銹鋼機柜,保障結構穩定與耐久性。 |
10-430kWh 風冷儲能柜產品特點: |
1、模塊化靈活配置: - 采用標準化模塊設計,支持2-30個48V/280Ah電池組的靈活配置,可根據實際需 求進行容量擴展 |
2、智能溫控系統: - 配備智能風冷與空調雙模式散熱,可根據環境溫度自動調節,電池工作在 溫度范圍 |
3、安全保護: - 集成三級BMS管理系統,具備過充/過放保護、溫度保護、短路保護等多重安全機 制 |
4、遠程監控功能: - 支持RS485/CAN通訊,可對接云平臺,實現遠程實時監控和智能運維 |
5、高效熱管理: - 采用獨立風道設計,電芯間溫差控制在3℃以內,提升系統循環壽命 |
6、寬溫區適用: - 可在-20℃至+55℃環境溫度下正常工作,適應多種氣候條件 |
7、便捷維護: - 前部操作設計,支持熱插拔維護,降低運維成本 |
10-430kWh 風冷儲能柜產品應用: |
1、工商業儲能:為工廠、商場、辦公樓等提供峰谷電價管理、需量控制等解決方案 |
2、新能源配套:與光伏、風電等可再生能源系統配套使用,實現能源的穩定存儲和高效 利用 |
3、微電網系統:作為微電網的核心儲能單元,提供電力調頻、備用電源等服務 |
4、應急電源:為數據中心、通信基站、醫療機構等重要設施提供應急電力保障 |
5、充電站配套:為電動汽車充電站提供電力緩沖和需求側響應服務 |
6、偏遠地區供電:為無電、弱電地區提供穩定可靠的電力供應解決方案 |
7、港口岸電:為靠港船舶提供清潔電力,減少發動機空轉污染 |
10-430kWh 風冷儲能柜技術參數: |
400-430kWh 風冷儲能機柜產品參數 | |
產品型號 | ODC-213210-SACM-01 |
產品尺寸 | 400kWh,H*W*D 2100*3200*1000 430kWh,H*W*D 2350*3200*1000 |
產品容量 | 400-430kWh |
電池配置 | 28-30個48V280AH |
機柜材質 | 鋼板/不銹鋼 |
防護等級 | IP55/IP66 |
散熱方式 | 智能空調 |
消防系統 | 七氟丙烷/全氟己酮(選配) |
配電參數 | 交流/直流(選配) |
PCS參數 | 200kW(選配) |
200-215kWh 風冷儲能機柜產品參數 | |
產品型號 | ODC-211610-SACM-01 |
產品尺寸 | 200kWh,H*W*D 2100*1600*1000 215kWh,H*W*D 2350*1600*1000 |
產品容量 | 200-215kWh |
電池配置 | 14-15個48V280AH |
機柜材質 | 鋼板/不銹鋼 |
防護等級 | IP55/IP66 |
散熱方式 | 智能空調 |
消防系統 | 七氟丙烷/全氟己酮(選配) |
配電參數 | 交流/直流(選配) |
PCS參數 | 100kW(選配) |
100kWh 風冷儲能機柜產品參數 | |
產品型號 | ODC-211010-SACM-01(非隔離變) |
產品尺寸 | H*W*D 2100*1000*1000 |
產品容量 | 100kWh |
電池配置 | 7個48V280AH |
機柜材質 | 鋼板/不銹鋼 |
防護等級 | IP55/IP66 |
散熱方式 | 智能空調 |
消防系統 | 七氟丙烷/全氟己酮(選配) |
配電參數 | 交流/直流(選配) |
PCS參數 | 50kW(選配) |
100kWh 風冷儲能機柜產品參數 | |
產品型號 | ODC-251811-SACM-01(隔離變) |
產品尺寸 | H*W*D 2500*1800*1100 |
產品容量 | 100kWh |
電池配置 | 7個48V280AH |
機柜材質 | 鋼板/不銹鋼 |
防護等級 | IP55/IP66 |
散熱方式 | 智能空調 |
消防系統 | 七氟丙烷/全氟己酮(選配) |
配電參數 | 交流/直流(選配) |
PCS參數 | 50kW隔離變(選配) |
55kWh 風冷儲能機柜產品參數 | |
產品型號 | ODC-259090-SACM-01 |
產品尺寸 | H*W*D 2500*900*900 |
產品容量 | 55kWh |
電池配置 | 11個(4U)48V100AH |
機柜材質 | 鋼板/不銹鋼 |
防護等級 | IP55/IP66 |
散熱方式 | 智能空調 |
消防系統 | 熱熔膠/七氟丙烷(選配) |
配電參數 | 交流/直流(選配) |
PCS參數 | 20-30kW(選配) |
45kWh 風冷儲能機柜產品參數 | |
產品型號 | ODC-219090-SACM-01 |
產品尺寸 | H*W*D 2100*900*900 |
產品容量 | 45kWh |
電池配置 | 9個(4U)48V100AH |
機柜材質 | 鋼板/不銹鋼 |
防護等級 | IP55/IP66 |
散熱方式 | 智能空調 |
消防系統 | 熱熔膠/七氟丙烷(選配) |
配電參數 | 交流/直流(選配) |
PCS參數 | 10-20kW(選配) |
30-35kWh 風冷儲能機柜產品參數 | |
產品型號 | ODC-167575-SACM-01 |
產品尺寸 | H*W*D 1600*750*750 |
產品容量 | 30-35kWh |
電池配置 | 6-7個(4U)48V100AH |
機柜材質 | 鋼板/不銹鋼 |
防護等級 | IP55/IP66 |
散熱方式 | 智能空調 |
消防系統 | 熱熔膠/七氟丙烷(選配) |
配電參數 | 交流/直流(選配) |
PCS參數 | 8-10kW(選配) |
20-25kWh 風冷儲能機柜產品參數 | |
產品型號 | ODC-136565-SACM-01 |
產品尺寸 | H*W*D 1300*650*650 |
產品容量 | 20-25kWh |
電池配置 | 4-5個(4U)48V100AH |
機柜材質 | 鋼板/不銹鋼 |
防護等級 | IP55/IP66 |
散熱方式 | 智能風冷/智能空調 |
消防系統 | 熱熔膠(選配) |
配電參數 | 交流/直流(選配) |
PCS參數 | 8-10kW(選配) |
10kWh 風冷儲能機柜產品參數 | |
產品型號 | ODC-906565-SACM-01 |
產品尺寸 | H*W*D 900*650*650 |
產品容量 | 10-15kWh |
電池配置 | 2-3個(4U)48V100AH |
機柜材質 | 鋼板/不銹鋼 |
防護等級 | IP55/IP66 |
散熱方式 | 智能風冷/智能空調 |
消防系統 | 熱熔膠(選配) |
配電參數 | 交流/直流(選配) |
PCS參數 | 3-5kW(選配) |
樂清市北白象溫州大橋工業區
期待你的來電