浙江優(yōu)逸科電氣有限公司
循環(huán)延時(shí)型時(shí)間繼電器 UEKT6-S2
概述
■應(yīng)用
-用于循環(huán)延時(shí)控制場合,周期性的給某個(gè)電氣線路通電、照明控制、加熱控制。
■功能特點(diǎn)
-ON和OFF單獨(dú)的延時(shí)設(shè)定,可設(shè)定不同的延時(shí)時(shí)間。
-超寬延時(shí)范圍,0.1秒-10天可設(shè)定(10個(gè)檔位)。
-可通過短接S-A1,切換不同的工作模式。
-具有AC/DC 12V-240V超寬工作電壓規(guī)格可選。
-繼電器工作狀態(tài)通過LED指示燈指示。
-超小體積,僅18mm寬度,35mm卡軌安裝。
■型號(hào)及其含義
技術(shù)參數(shù)
UEKT6-S1 | UEKT6-S2 | |
功能 | 循環(huán)延時(shí) | |
電源端子 | A1-A2 | |
額定控制電源電壓(W240) | AC/DC 12-240V(50-60Hz) | |
消耗功率(W240) | AC 0.09-3VA/DC 0.05-1.7W | |
額定控制電源電壓(A230) | AC220V(50-60Hz) | |
消耗功率(A230) | AC max.6VA/1.3W | AC max.6VA/1.9W |
電源允許波動(dòng)范圍 | -15%;±10% | |
電源指示燈 | 綠色LED | |
延時(shí)范圍 | 0.1秒-100天,常開,常閉 | |
設(shè)定方式 | 旋鈕 | |
設(shè)定精度 | 10%-機(jī)械設(shè)置 | |
重復(fù)精度 | 0.2%-設(shè)定值穩(wěn)定性 | |
溫度波動(dòng)誤差 | 0.05%/℃,at=20℃(0.05%℉,at=68℉) | |
輸出路數(shù) | 1組轉(zhuǎn)換觸點(diǎn) | 2組轉(zhuǎn)換觸點(diǎn) |
額定電流 | 16A/AC1 | |
開關(guān)電壓 | 250VAC/24VDC | |
小切換功率 | 500mW | |
輸出繼電器指示 | 紅色LED | |
機(jī)械壽命 | 1×107 | |
電壽命(阻性負(fù)載) | 1×105 | |
復(fù)位時(shí)間 | 200ms | |
工作環(huán)境溫度 | -20℃~+55℃ (-4℉~131℉ ) | |
存儲(chǔ)和運(yùn)輸環(huán)境溫度 | -35℃~75℃(-22℉~158℉) | |
安裝方式 | 35mm卡軌安裝 | |
防護(hù)等級(jí) | IP40用于前面板/IP20端子 | |
安裝位置 | 任意 | |
過電壓危害 | Ⅲ | |
污染等級(jí) | 2 | |
接線能力 | 實(shí)心線1×2.5或2×1.5/帶套管1×2.5(AWG 12) | |
扭矩 | 0.4N.m | |
外形尺寸 | 90×18×70mm | |
重量 | W240-62g,A230-60g | W240-82g,A230-81g |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T14048.5,EN 61812-1,IEC60947-5-1 |
面板示意圖
接線圖
功能示意圖
循環(huán)延時(shí),ON開始
循環(huán)延時(shí),ON開始(短接A1-S)
設(shè)置說明
尺寸(mm)
浙江省樂清市柳市鎮(zhèn)前州工業(yè)區(qū)
期待你的來電