洛陽同一曦光電氣有限公司
真空斷路器 ZW7-40.5KV
名稱 | 單位 | 參數 |
額定電壓 | KV | 12 |
額定頻率 | Hz | 50 |
額定電流 | A | 630 |
額定極限開斷電流 | KA | 12.5 |
額定關合電流 | KA | 20、31.5、40 |
額定峰值耐受電流 | KA | 20、31.5、40 |
4S熱穩定 | KA | 8、12.5、16 |
機械壽命 | 萬次 | 30 |
工頻耐壓 | KV | 42 |
沖擊耐壓 | KV | 75 |
二次回路耐壓 | KV | 2.5 |
觸頭開距 | mm | 9 |
超行程 | mm | 2.5 |
合閘同期性 | ms | ≤2 |
彈跳 | ms | ≤3 |
洛陽市高新開發區銀昆科技園
期待你的來電